污水潛水推流器低速選型:
推流器型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 推力 | 重量 | 安裝系統(tǒng) |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系統(tǒng)Ⅳ |
選型注意事項(xiàng)
為保證取得更好效果,請使用方提供如下資料:
1、運(yùn)用目的
2、池型
3、池尺寸
4、介質(zhì)特性包括粘度、密度、固體物含量等。
污水潛水推流器低速
一、1.5KW潛水?dāng)嚢铏C(jī)用途:
QJB型潛水?dāng)嚢铏C(jī)可分為混合攪拌和低速推流兩大系列。
混合系列攪拌機(jī)適用于污水處理廠和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的液體;
低速推流系列攪拌機(jī)適用于工業(yè)和城市污水處理廠曝氣池,其產(chǎn)生低切向流的強(qiáng)力水流,可用于循環(huán)及硝化、脫氮和除磷階段創(chuàng)建水流等。
二、適用范圍:
攪拌機(jī)在下列條件下應(yīng)能正常連續(xù)運(yùn)行:
1介質(zhì)溫度不超過40°C;
2介質(zhì)的PH值在5~9間;
3液體密度不超過1150kg/m3;
4長期潛水運(yùn)行,潛水深度一般不超過20m。
三、重點(diǎn)注意事項(xiàng):
潛水?dāng)嚢铏C(jī)必需*潛入水中工作;不能在易燃易爆或有強(qiáng)腐蝕性液體的環(huán)境中工作;鋼膨脹螺栓須按要求固定,安裝完畢后,必須將電纜拉緊固定好.
潛水推流器選型時(shí),漿葉直徑超過2M,建議使用齒輪箱減速機(jī).